Jogos do Guaraciaba Veteranissimo A e B 2011.
6/05/2011 em Notícias
Campeonato VETERANISSIMOS 2011
Dia 07 / Maio /2011.
1ª Rodada
| C.D.F. Alvi Negro rua Gutemberg s/nº Santa Terezinha | ||||||
| As 14:00 hrs | C.A. Alvi Negro | X | E.C. Jardim Stella | |||
| As 15:30 hrs | E.C. IV Centenário | X | E.C. Ipanema | |||
| C.D.F. Cidade dos Meninos (Nacional) rua América do Sul,515 Prq. Novo Oratório | ||||||
| As 14:00 hrs | E.C. Nacional | X | A.A. Náutico | |||
| As 15:30 hrs | G.E. Jardim Santo Alberto | X | G.E. Jardim Utinga | |||
| C.F. Guaraciaba av. Valentim Magalhães,2323 Vila Guaraciaba | ||||||
| As 14:00 hrs | E.C. Guaraciaba – B | X | J.I. Cid. São Jorge – B | |||
| As 15:30 hrs | E.C. Guaraciaba – A | X | J.I. Cid. São Jorge – A | |||
| C.D.F. Vila America – Vasco, rua Hatsuey Motomura,130 Vila America | ||||||
| As 14:00 hrs | Vasco da Gama F.C. | S.E. Comercial | ||||
| As 15:30 hrs | E.C. Marajoara | X | S.E. Colorado | |||
Dia 14 / Maio /2011.
2ª Rodada
| C.D.F. Jardim Santo Alberto rua Petrogrado s/nº Jardim Santo Alberto | ||||||
| As 14:00 hrs | G.E. Jardim Santo. Alberto | X | E.C. Guaraciaba – B | |||
| As 15:30 hrs | E.C. Guaraciaba – A | X | S.E. Comercial | |||
| C.D.F. Cidade dos Meninos (Nacional) rua América do Sul,515 Prq. Novo Oratório | ||||||
| As 14:00 hrs | E.C. Nacional | X | E.C. Marajoara | |||
| As 15:30 hrs | E.C. IV Centenário | X | C.A. Alvi Negro | |||
| C.D.F. Vila Lutecia – Colorado, rua Julio Verne s/nº Vila Lutecia | ||||||
| As 14:00 hrs | S.E. Colorado | X | G.E. Jardim Utinga | |||
| As 15:30 hrs | E.C. Ipanema | X | E.C. Jardim Stella | |||
| C.D.F. Cid. São Jorge – Marajoara, rua Rogerio Giorge s/nº Prq. Marajoara II | ||||||
| As 14:00 hrs | J.I. Cid. São Jorge – B | X | A.A. Náutico | |||
| As 15:30 hrs | J.I. Cid. São Jorge – A | X | Vasco da Gama F.C. | |||
Dia 21 / Maio /2011.
3ª Rodada
| C.D.F. Cid. São Jorge – Marajoara, rua Rogerio Giorge s/nº Prq. Marajoara II | ||||||
| As 14:00 hrs | E.C. Marajoara | X | A.A. Náutico | |||
| As 15:30 hrs | S.E. Comercial | X | E.C. IV Centenário | |||
| C.D.F. Cidade dos Meninos (Nacional) rua América do Sul,515 Prq. Novo Oratório | ||||||
| As 14:00 hrs | G.E. Jardim Utinga | X | E.C. Guaraciaba – B | |||
| As 15:30 hrs | Vasco da Gama F.C. | X | E.C. Guaraciaba – A | |||
| C.D.F. Jardim Stella rua Pereira Coutinho,281 Jardim Stella | ||||||
| As 14:00 hrs | E.C. Jardim Stella | X | J.I. Cid. São Jorge – A | |||
| As 15:30 hrs | E.C. Nacional | X | J.I. Cid. São Jorge – B | |||
| C.D.F. Vila Lutecia – Colorado, rua Julio Verne s/nº Vila Lutecia | ||||||
| As 14:00 hrs | S.E. Colorado | X | G.E. Jardim Santo Alberto | |||
| As 15:30 hrs | E.C. Ipanema | X | C.A. Alvi Negro | |||
Dia 28 / Maio /2011.
4ª Rodada
| C.D.F. Alvi Negro rua Gutemberg s/nº Santa Terezinha | ||||||
| As 14:00 hrs | C.A. Alvi Negro | X | S.E. Comercial | |||
| As 15:30 hrs | G.E. Jardim Utinga | X | E.C. Marajoara | |||
| C.D.F. Cidade dos Meninos (Nacional) rua América do Sul,515 Prq. Novo Oratório | ||||||
| As 14:00 hrs | E.C. IV Centenário | X | Vasco da Gama F.C. | |||
| As 15:30 hrs | A.A. Náutico | X | S.E. Colorado | |||
| C.F. Guaraciaba Av. Valentim Magalhães,2323 Vila Guaraciaba | ||||||
| As 14:00 hrs | E.C. Guaraciaba – A | X | E.C. Jardim Stella | |||
| As 15:30 hrs | E.C. Guaraciaba – B | X | E.C. Nacional | |||
| C.D.F. Vila America – Vasco rua Hatsuey Motomura,130 Vila America | ||||||
| As 14:00 hrs | J.I. Cid. São Jorge – B | X | G.E. Jardim Santo Alberto | |||
| As 15:30 hrs | E.C. Ipanema | X | J.I.Cid. São Jorge – A | |||
Dia 04 / Junho /2011.
5ª Rodada
| C.D.F. Cidade dos Meninos (Nacional) rua América do Sul,515 Prq. Novo Oratório | ||||||
| As 14:00 hrs | C.A. Alvi Negro | X | E.C. Guaraciaba – A | |||
| As 15:30 hrs | A.A. Náutico | X | E.C. Guaraciaba – B | |||
| C.F. Guaraciaba av: Valentim Magalhães,2323 Vila Guaraciaba | ||||||
| As 14:00 hrs | E.C. IV Centenário | X | J.I. Cid. São Jorge – A | |||
| As 15:30 hrs | S.E. Colorado | X | J.I. Cid. São Jorge – B | |||
| C.D.F. Jardim Stella rua Pereira Coutinho,281 Jardim Stella | ||||||
| As 14:00 hrs | E.C. Jardim Stella | X | Vasco da Gama F.C. | |||
| As 15:30 hrs | E.C. Ipanema | X | S.E. Comercial | |||
| C.D.F. Jardim Utinga Av. das Maravilhas s/nº Jardim Utinga | ||||||
| As 14:00 hrs | G.E. Jardim Utinga | X | E.C. Nacional | |||
| As 15:30 hrs | G.E. Jardim Santo Alberto | X | E.C. Marajoara | |||
Dia 11 / Junho /2011.
6ª Rodada
| C.D.F. Jardim Utinga Av. das Maravilhas s/nº Jardim Utinga | ||||||
| As 14:00 hrs | G.E. Jardim Utinga | X | A.A. Náutico | |||
| As 15:30 hrs | E.C. IV Centenário | X | E.C. Jardim Stella | |||
| C.D.F. Cidade dos Meninos (Nacional) rua América do Sul,515 Prq. Novo Oratório | ||||||
| As 14:00 hrs | E.C. Nacional | X | G.E. Jardim Santo Alberto | |||
| As 15:30 hrs | C.A. Alvi Negro | X | Vasco da Gama F.C. | |||
| C.D.F. Vila Lutecia – Colorado, rua Julio Verne s/nº Vila Lutecia | ||||||
| As 14:00 hrs | S.E. Colorado | X | E.C. Guaraciaba – B | |||
| As 15:30 hrs | E.C. Ipanema | X | E.C. Guaraciaba – A | |||
| C.D.F. Cid. São Jorge – Marajoara, rua Rogerio Giorge s/nº Prq. Marajoara II | ||||||
| As 14:00 hrs | J.I. Cid. São Jorge – B | X | E.C. Marajoara | |||
| As 15:30 hrs | J.I. Cid. São Jorge – A | X | S.E. Comercial | |||
Dia 18 / Junho /2011.
7ª Rodada
| C.F. Guaraciaba Av. Valentim Magalhães,2323 Vila Guaraciaba | ||||||
| As 14:00 hrs | E.C. Guaraciaba – A | X | E.C. IV Centenário | |||
| As 15:30 hrs | E.C. Guaraciaba – B | X | E.C. Marajoara | |||
| C.D.F. Cidade dos Meninos (Nacional) rua América do Sul,515 Prq. Novo Oratório | ||||||
| As 14:00 hrs | C.A. Alvi Negro | X | J.I. Cid. São Jorge – A | |||
| As 15:30 hrs | G.E. Jardim Utinga | X | J.I. Cid. São Jorge – B | |||
| C.D.F. Vila America – Vasco rua Hatsuey Motomura,130 Vila America | ||||||
| As 14:00 hrs | Vasco da Gama F.C. | X | E.C. Ipanema | |||
| As 15:30 hrs | S.E. Comercial | X | E.C. Jardim Stella | |||
| C.D.F. Jardim Santo Alberto rua Petrogrado s/nº Jardim Santo Alberto | ||||||
| As 14:00 hrs | G.E. Jardim Santo Alberto | X | A.A. Náutico | |||
| As 15:30 hrs | E.C. Nacional | X | S.E. Colorado | |||